Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Panjang: 9m, Tinggi: 3m, dan Bronjong Kali 2-3 m |
| Anggaran | : | Rp. 40,000,000 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Panjang: 8m, Tinggi: 4m |
| Anggaran | : | Rp. 40,000,000 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Panjang: 13m, Lebar: 1,8cm, Pengaman P: 13m T: 1m |
| Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Panjang: 182m, Lebar: 1m |
| Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Panjang: 2m, Lebar: 1,5m, Tinggi: 2.5m |
| Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Panjang: 409m, Lebar: 1m |
| Anggaran | : | Rp. 150,000,000 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Panjang: 91.3m, Lebar: 1.5m |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Bak Air (P:4m, L:3m, T:3m), 85 Penerima Manfaat |
| Anggaran | : | Rp. 250,000,000 |
Hubungi Pemerintah Desa Tieng untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat