Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun ROWOJALI, Kawil WAHID ADI NUGROHO | 204 | 655 | 340 | 315 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SUPARMAN | 204 | 655 | 340 | 315 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MIFTACHUL ROHMAN | 65 | 211 | 107 | 104 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AHMAD | 79 | 255 | 138 | 117 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ALFANUDIN | 60 | 189 | 95 | 94 | |||||||
| 2 | Dusun Krajan, Kawil AHMAD MADIYONO | 1.016 | 3.014 | 1.582 | 1.432 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua SUNARYONO | 172 | 531 | 281 | 250 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MIFTAHUSYAROFI | 55 | 164 | 85 | 79 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AHMAD TOIM | 55 | 172 | 96 | 76 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua AHMAD KHOLIK | 62 | 195 | 100 | 95 | |||||||
| 2 | RW. 003, Ketua SA'DIN | 168 | 496 | 252 | 244 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ALFAN | 77 | 226 | 108 | 118 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SITI MAIMUNAH | 60 | 172 | 92 | 80 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua YUSIK ROFI'UDIN | 31 | 98 | 52 | 46 | |||||||
| 3 | RW. 004, Ketua TARTIB | 220 | 619 | 327 | 292 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MIFTACHUL FUAD | 68 | 191 | 91 | 100 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUHAMMAD WASTHON | 53 | 154 | 86 | 68 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua AMIN SETIAWAN | 54 | 158 | 89 | 69 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua ACHMAD FATONI | 45 | 116 | 61 | 55 | |||||||
| 4 | RW. 005, Ketua MASDAR | 98 | 268 | 146 | 122 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua JAMRUN | 33 | 91 | 46 | 45 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AHMAD FADLOL | 33 | 96 | 58 | 38 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua BADRI MUSAHRINUDIN | 32 | 81 | 42 | 39 | |||||||
| 5 | RW. 006, Ketua AHMAD ANAS | 221 | 687 | 356 | 331 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua LUKMAN HAKIM | 44 | 141 | 77 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua IRFANUDIN | 49 | 142 | 75 | 67 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua UMANA'ULLAH | 49 | 156 | 76 | 80 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua MUKAROM | 79 | 248 | 128 | 120 | |||||||
| 6 | RW. 007, Ketua MUJAB SETIADI | 137 | 413 | 220 | 193 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua HALIM FITRIYANTO | 30 | 94 | 48 | 46 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SETIYA BUDI | 60 | 180 | 99 | 81 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua HAFIDZ RIFA'I | 47 | 139 | 73 | 66 | |||||||
| 3 | Dusun Sidorejo, Kawil ARIES FATHONI | 329 | 942 | 491 | 451 | |||||||
| 1 | RW. 008, Ketua MUZAHID | 188 | 573 | 306 | 267 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUQODAS | 31 | 83 | 44 | 39 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua IRFAN | 57 | 186 | 98 | 88 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua YUTIKA TRIYUANA | 57 | 178 | 94 | 84 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua SABAR UNTUNG | 43 | 126 | 70 | 56 | |||||||
| 2 | RW. 08, Ketua SUPANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 009, Ketua IBNU AZIZ | 141 | 369 | 185 | 184 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUHAD SETIYONO | 29 | 78 | 41 | 37 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua HARYANTO | 37 | 97 | 48 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUPRIYADI | 37 | 97 | 48 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua WAHYU HIDAYAT | 38 | 97 | 48 | 49 | |||||||
| TOTAL | 1.549 | 4.611 | 2.413 | 2.198 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa Tieng untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat